Catálogo de colonias
| c_Colonia | c_CodigoPostal | Nombre del asentamiento |
|---|---|---|
| 5004 | 61716 | San José Obrero |
| 5004 | 70902 | El Vigía |
| 5004 | 79646 | El Charco del Coyote |
| 5004 | 85203 | El Yaqui |
| 5004 | 92730 | Benito Juárez |
| 5005 | 33474 | Mesa del Trigo |
| 5005 | 34966 | Corral de Piedra |
| 5005 | 36947 | San José de Morales |
| 5005 | 41135 | Tlalchichilco |
| 5005 | 42494 | Aragón |
| 5005 | 45606 | Lomas de San MIguel |
| 5005 | 56527 | Ampliación Arenal |
| 5005 | 61716 | San Miguel |
| 5005 | 66632 | Villas del Mezquital |
| 5005 | 70938 | La Barra de Colotepec |
| 5005 | 79633 | El Chicayán |
| 5005 | 85213 | El Yori |
| 5005 | 94270 | Lázaro Cárdenas |
| 5006 | 30984 | Buena Vista |
| 5006 | 33474 | Mesa del Triguito (Echadero Verde) |
| 5006 | 34965 | Cruz Bendita |
| 5006 | 36947 | Presidio de Morales |
| 5006 | 41134 | Tlalistac |
| 5006 | 42485 | Canutillo |
| 5006 | 45500 | Niños Heroes |
| 5006 | 56604 | Jacalones II |
| 5006 | 61710 | Barrio Alto |
| 5006 | 71784 | El Ocotillo |
| 5006 | 79604 | El Coyote |
| 5006 | 85200 | Elena Arvizu |
| 5007 | 30983 | El Suspiro |
| 5007 | 33494 | Mesa del Venado |
| 5007 | 34965 | Cueva Mojada |
| 5007 | 37736 | Progreso |
| 5007 | 41135 | Tlalistaquilla |
| 5007 | 42473 | Deca Buena Vista |
| 5007 | 45588 | Paisajes del Tapatío |
| 5007 | 56604 | Nueva San Miguel |
| 5007 | 61710 | Bellavista |
| 5007 | 68247 | Vista Hermosa |
| 5007 | 79606 | El Coyote (El Rincón) |
| 5007 | 85200 | Elena Verdugo |
| 5007 | 95096 | Barranca Seca |
| 5008 | 30984 | 12 de Abril |
| 5008 | 33484 | Mesa el Chupador (Mesa Chuparrosa) |
| 5008 | 34956 | El Almagre |
| 5008 | 37755 | Misión de La Estación |
| 5008 | 41146 | Tlalquilzalapa |
| 5008 | 42481 | Denthó |
| 5008 | 45623 | Portillo Blanco |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
|
|
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |