ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de colonias
c_Colonia
| Versión | Revisión | Fecha de publicación |
|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 01/01/2022 |
| c_Colonia | Nombre del asentamiento |
|---|---|
| 6405 | La Noria |
| 6405 | Atequexquitla |
| 6405 | El Cachoral |
| 6405 | El Almendro |
| 6406 | Guadalupe |
| 6406 | Chacachi |
| 6406 | El Pinito |
| 6406 | La Chaquira |
| 6406 | El Cristo |
| 6406 | Caserío de Cortés |
| 6406 | Leandro Valle |
| 6406 | Rincón de la Cruz |
| 6406 | El Cactus |
| 6406 | Santa Eulalia |
| 6407 | Guadalupe Victoria Uno (La Herradura) |
| 6407 | Chahueachi |
| 6407 | El Pino |
| 6407 | La Chinche (Granja Santa Amalia) |
| 6407 | El Obregón |
| 6407 | Paseos de Chalco |
| 6407 | Los Granados |
| 6407 | Chino |
| 6407 | El Caculla |
| 6407 | La Ermita |
| 6408 | Guillermo Velázquez |
| 6408 | Chalayotes |
| 6408 | El Pino |
| 6408 | La Cinta |
| 6408 | De Tzacuala |
| 6408 | Luis Donaldo Colosio |
| 6408 | Alcantarilla |
| 6408 | El Caculla |
| 6408 | Palo Gordo |
| 6409 | La Bugambilia |
| 6409 | Chepumichi |
| 6409 | El Pino Ligado |
| 6409 | La Colonia |
| 6409 | Las Palmas |
| 6409 | Bosques de Chalco II |
| 6409 | Callejón de la Higuera (La Casa Blanca) |
| 6409 | El Trebol |
| 6409 | El Caculla |
| 6409 | Los Pinos |
| 6410 | La Ceiba |
| 6410 | Chinameachi |
| 6410 | El Pinole Quemado (El Pinole) |
| 6410 | La Concepción |
| 6410 | Zontecomate |
| 6410 | Lomas del Río |
| 6410 | Colonia Chupícuaro |
Se encontraron 145366 resultados
Software
|
|
GNcys® Factura Electrónica 2025
Folios Ilimitados por $ 2990.00 MXN |
|
GNcys® Carta Porte 2025
CFDI |
Enlaces externos
|
|
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |
